Slovar naložbenih pojmov
V tem poglavju na enem mestu zberemo pojme, ki se pojavljajo skozi celoten vodnik, s slovenskim izrazom, angleško ustreznico in kratko razlago v eni povedi. Slovar je urejen po abecedi slovenskih izrazov, da do pomena hitro pridete tudi takrat, ko le preletavate poglavja.
| Slovensko | Angleško | Razlaga |
|---|---|---|
| Akumulacijski sklad | Accumulating fund | Sklad, ki prejete prihodke ne izplačuje, ampak jih samodejno ponovno naloži v premoženje sklada. |
| Aktivno upravljanje | Active management | Pristop, pri katerem upravljavec z izbiro naložb skuša preseči donos primerjalnega indeksa. |
| Alfa | Alpha | Tisti del donosa, ki ga ni mogoče pojasniti z izpostavljenostjo trgu, torej presežek nad pričakovanim donosom glede na tveganje. |
| Anuiteta | Annuity | Niz enakih rednih plačil v določenem obdobju, pogosto povezan z odplačevanjem ali z dohodkom v pokoju. |
| Arbitraža | Arbitrage | Hkraten nakup in prodaja iste ali zelo podobne naložbe na različnih trgih z namenom izkoristiti razliko v ceni. |
| Borzni posrednik | Broker | Posrednik, ki za stranko izvršuje nakupe in prodaje vrednostnih papirjev. |
| Borzno trgovan sklad (ETF) | Exchange-traded fund (ETF) | Sklad, ki kotira na borzi in se z njim trguje podobno kot z delnico, najpogosteje sledi izbranemu indeksu. |
| CAPE | CAPE (cyclically adjusted P/E) | Razmerje med ceno in povprečnim, z inflacijo prilagojenim dobičkom preteklih desetih let, ki blaži vpliv gospodarskega cikla. |
| CAPM | Capital asset pricing model | Model, ki pričakovani donos naložbe povezuje z njeno občutljivostjo na gibanje celotnega trga. |
| Davčni odtegljaj | Withholding tax | Davek, ki se odtegne pri viru izplačila, na primer od dividend ali obresti, še preden sredstva prejmete. |
| Delnica | Share, stock | Vrednostni papir, ki predstavlja lastniški delež v podjetju. |
| Delniški indeks | Equity index | Merilo, ki spremlja skupno gibanje izbrane skupine delnic. |
| Devizno tveganje | Currency risk | Tveganje, da spremembe deviznih tečajev znižajo vrednost naložbe, izražene v domači valuti. |
| Distribucijski sklad | Distributing fund | Sklad, ki prejete prihodke, na primer dividende in obresti, redno izplačuje vlagateljem. |
| Dividenda | Dividend | Del dobička, ki ga podjetje izplača svojim delničarjem. |
| Dividendna donosnost | Dividend yield | Razmerje med letno dividendo in trenutno ceno delnice, izraženo v odstotkih. |
| Dobičkonosnost | Profitability | Faktor, ki opisuje sposobnost podjetja, da iz svojega poslovanja ustvarja dobiček. |
| Domicil sklada | Fund domicile | Država, v kateri je sklad pravno ustanovljen in po kateri se ravnajo njegova pravila in obdavčitev. |
| Donosnost do dospetja | Yield to maturity | Letni donos, ki ga bi vlagatelj prejel, če bi obveznico držal do dospetja in obresti ponovno nalagal po isti stopnji. |
| Faktor kakovosti | Quality factor | Nagnjenost k podjetjem s trdnimi bilancami, stabilnimi dobički in nizko zadolženostjo. |
| Faktor momentuma | Momentum factor | Nagnjenost k naložbam, katerih cena je v zadnjem obdobju rasla hitreje od povprečja. |
| Faktor velikosti | Size factor | Nagnjenost k delnicam podjetij z manjšo tržno kapitalizacijo. |
| Faktor vrednosti | Value factor | Nagnjenost k delnicam, ki so glede na temeljne kazalnike videti razmeroma poceni. |
| Faktorsko investiranje | Factor investing | Pristop, pri katerem naložbe izbiramo glede na merljive lastnosti, ki so v preteklosti pojasnjevale donose. |
| Finančni vzvod | Leverage | Uporaba izposojenih sredstev za povečanje izpostavljenosti, ki povečuje tako mogoče dobičke kot izgube. |
| High-water mark | High-water mark | Najvišja dosežena vrednost naložbe, nad katero se šele lahko zaračuna provizija na uspešnost. |
| Idiosinkratsko tveganje | Idiosyncratic risk | Tveganje, vezano na posamezno naložbo, ki ga je mogoče zmanjšati z razpršitvijo. |
| Indeks | Index | Sestavljeno merilo, ki spremlja gibanje izbrane skupine naložb. |
| Indeksni sklad | Index fund | Sklad, ki skuša čim natančneje posnemati sestavo in donos izbranega indeksa. |
| Inflacija | Inflation | Splošna rast ravni cen, ki postopno zmanjšuje kupno moč denarja. |
| Investicijska politika | Investment policy | Zapisana pravila o ciljih, omejitvah in pristopu k upravljanju določenega premoženja. |
| Investicijsko podjetje | Investment firm | Družba z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev, kot je upravljanje premoženja. |
| Kapitalski dobiček | Capital gain | Dobiček, ki nastane, ko naložbo prodate po višji ceni, kot ste jo kupili. |
| Korelacija | Correlation | Mera, ki kaže, kako usklajeno se gibljeta donosa dveh naložb. |
| Kreditno tveganje | Credit risk | Tveganje, da izdajatelj obveznice ne bo poravnal obresti ali glavnice. |
| Kreditni razmik | Credit spread | Razlika v donosnosti med obveznico s tveganjem in primerljivo netvegano obveznico. |
| Krivulja donosnosti | Yield curve | Prikaz donosnosti obveznic istega izdajatelja glede na njihovo ročnost. |
| Kupon | Coupon | Obrestno plačilo, ki ga obveznica redno izplačuje imetniku. |
| Kvantitativno sproščanje | Quantitative easing | Ukrep centralne banke, pri katerem ta kupuje vrednostne papirje, da v gospodarstvo vnese več denarja. |
| Likvidnost | Liquidity | Sposobnost, da naložbo hitro prodamo po ceni, ki je blizu tržni, brez večjega popusta. |
| Mejna stopnja varnosti | Margin of safety | Razlika med ocenjeno notranjo vrednostjo naložbe in nižjo ceno, po kateri jo kupimo. |
| MiFID | MiFID | Evropska ureditev trgov finančnih instrumentov, ki postavlja pravila za zaščito vlagateljev. |
| Naložbeni razred | Asset class | Skupina naložb s podobnimi lastnostmi, na primer delnice, obveznice ali denarni trg. |
| Napaka sledenja | Tracking error | Mera, ki kaže, kako močno donos sklada odstopa od donosa indeksa, ki mu sledi. |
| Nihajnost | Volatility | Mera nihanja cene naložbe okrog njenega povprečja, pogosto razumljena kot kazalnik tveganja. |
| Nizka nihajnost | Low volatility | Faktor, ki daje prednost naložbam z manjšim nihanjem cene. |
| Nominalni donos | Nominal return | Donos pred upoštevanjem inflacije. |
| Notranja vrednost | Intrinsic value | Ocenjena resnična vrednost naložbe glede na njene temeljne lastnosti, neodvisno od trenutne tržne cene. |
| Obrestno obrestovanje | Compounding | Učinek, pri katerem donosi ustvarjajo nove donose, ker se prištevajo glavnici. |
| Obveznica | Bond | Dolžniški vrednostni papir, pri katerem izdajatelj obljublja izplačilo obresti in vračilo glavnice. |
| Odkup delnic | Share buyback | Nakup lastnih delnic s strani podjetja, ki zmanjša število delnic v obtoku. |
| Padec od vrha | Drawdown | Padec vrednosti naložbe od njene najvišje dosežene ravni do poznejšega dna. |
| Pasivno upravljanje | Passive management | Pristop, ki ne skuša presegati trga, ampak čim ceneje sledi izbranemu indeksu. |
| Plačilo glavnice | Principal repayment | Vračilo prvotno vloženega ali izposojenega zneska brez obresti. |
| Ponovno uravnoteženje | Rebalancing | Vračanje deležev naložb v portfelju nazaj na ciljno razmerje. |
| Portfelj | Portfolio | Skupek vseh naložb, ki jih ima vlagatelj. |
| Premija za delniško tveganje | Equity risk premium | Pričakovani presežni donos delnic nad netveganimi naložbami kot nadomestilo za večje tveganje. |
| PRIIPs KID | PRIIPs KID | Standardiziran dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje o lastnostih, tveganjih in stroških naložbenega produkta. |
| Provizija na uspešnost | Performance fee | Provizija, vezana na donos, ki ga upravljavec doseže nad dogovorjenim merilom. |
| Ratingna agencija | Rating agency | Družba, ki ocenjuje kreditno sposobnost izdajateljev in njihovih obveznic. |
| Razpršitev | Diversification | Razporeditev sredstev med različne naložbe, da zmanjšamo vpliv slabega izida posamezne. |
| Razporeditev sredstev | Asset allocation | Odločitev o tem, kolikšen delež portfelja namenimo posameznim naložbenim razredom. |
| Realni donos | Real return | Donos po odštetju inflacije, ki kaže dejansko spremembo kupne moči. |
| REIT | REIT (real estate investment trust) | Družba, ki vlaga v nepremičnine ali nepremičninske dolgove in večino dobička izplača vlagateljem. |
| Ročnost | Maturity | Čas do dne, ko obveznica dospe v izplačilo glavnice. |
| Sektorska razpršitev | Sector diversification | Razporeditev naložb med različne gospodarske panoge. |
| Sistematično tveganje | Systematic risk | Tržno tveganje, ki vpliva na večino naložb in ga z razpršitvijo ni mogoče odpraviti. |
| Sklad denarnega trga | Money market fund | Sklad, ki vlaga v kratkoročne in nizko tvegane dolžniške instrumente. |
| Sklad sredstev | Fund | Skupno premoženje več vlagateljev, ki ga po vnaprej določenih pravilih upravlja družba za upravljanje. |
| Standardni odklon | Standard deviation | Statistična mera razpršenosti donosov okrog povprečja, pogosto uporabljena kot kazalnik nihajnosti. |
| Stresno testiranje | Stress testing | Preverjanje, kako bi se portfelj odzval na izredne, neugodne razmere na trgih. |
| Tečajni dobiček | Price gain | Dobiček iz rasti cene naložbe, brez upoštevanja dividend ali obresti. |
| TER | Total expense ratio (TER) | Letni delež stroškov sklada glede na njegovo premoženje, izražen v odstotkih. |
| Trajanje (duration) | Duration | Mera občutljivosti cene obveznice na spremembe obrestnih mer. |
| Trg medvedov | Bear market | Obdobje dlje trajajočega padanja cen, običajno za petino ali več od vrha. |
| Trg bikov | Bull market | Obdobje dlje trajajoče rasti cen na trgu. |
| Tržna beta | Market beta | Mera, ki kaže, kako močno se naložba giblje glede na celotni trg. |
| Tržna kapitalizacija | Market capitalisation | Skupna tržna vrednost vseh delnic podjetja. |
| Tržno tveganje | Market risk | Tveganje izgube zaradi splošnega gibanja cen na trgih. |
| Tveganju prilagojen donos | Risk-adjusted return | Donos, ovrednoten glede na tveganje, ki ga je bilo treba prevzeti zanj. |
| UCITS | UCITS | Evropski regulativni okvir za odprte sklade s strogimi pravili o razpršitvi in zaščiti vlagateljev. |
| Upravljavska provizija | Management fee | Redna provizija za upravljanje sklada ali premoženja, izražena kot delež sredstev. |
| Varnostna meja | Margin of safety | Razlika med ocenjeno vrednostjo naložbe in nižjo ceno, po kateri jo kupimo, ki blaži vpliv napake v oceni. |
| Varovanje (hedging) | Hedging | Sklenitev posla, ki zmanjša izpostavljenost določenemu tveganju, na primer deviznemu. |
| Vlagateljev profil tveganja | Risk profile | Ocena, koliko tveganja je vlagatelj sposoben in pripravljen prevzeti. |
| Vrednostni papir | Security | Prenosljiv finančni instrument, na primer delnica ali obveznica. |
| Vzajemni sklad | Mutual fund | Odprt sklad, v katerega vlagatelji vplačujejo sredstva in zanje prejmejo enote premoženja. |
| Zakladna menica | Treasury bill | Kratkoročni dolžniški instrument države z ročnostjo do enega leta. |
| Zaščita glavnice | Capital protection | Lastnost nekaterih produktov, ki ob izpolnjenih pogojih varuje vloženi znesek, pogosto na račun nižjega donosa. |
| Zlato pravilo razpršitve | Diversification principle | Načelo, da naložb ne smemo zgostiti v eno samo postavko. |
| Začetni vložek | Initial investment | Znesek, ki ga vlagatelj vplača ob začetku naložbe. |
| Časovno tehtana stopnja donosa | Time-weighted return | Mera donosa, ki odstrani vpliv vplačil in izplačil ter meri uspešnost samega upravljanja. |
| Denarno tehtana stopnja donosa | Money-weighted return | Mera donosa, ki upošteva tudi velikost in čas vplačil ter izplačil vlagatelja. |
| Diskontna stopnja | Discount rate | Stopnja, s katero prihodnje denarne tokove preračunamo na njihovo sedanjo vrednost. |
| Sedanja vrednost | Present value | Današnja vrednost zneska, ki ga bomo prejeli v prihodnosti, preračunana z diskontno stopnjo. |
| Prihodnja vrednost | Future value | Vrednost današnjega zneska v prihodnosti ob upoštevanju donosa ali obresti. |
| Obrestna mera | Interest rate | Cena izposojenega denarja, izražena kot letni odstotek. |
| ECB | ECB (European Central Bank) | Evropska centralna banka, ki vodi denarno politiko za območje evra. |
| Denarna politika | Monetary policy | Ukrepi centralne banke, s katerimi vpliva na obrestne mere in količino denarja v gospodarstvu. |
| Fiskalna politika | Fiscal policy | Odločitve države o javnih prihodkih in izdatkih, ki vplivajo na gospodarstvo. |
| Recesija | Recession | Obdobje izrazitega upada gospodarske dejavnosti, ki traja dlje časa. |
| Bruto domači proizvod | Gross domestic product | Skupna vrednost vsega blaga in storitev, ustvarjenih v gospodarstvu v določenem obdobju. |
| Indeks cen življenjskih potrebščin | Consumer price index | Merilo povprečne spremembe cen košarice dobrin in storitev, ki ga gospodinjstva kupujejo. |
| Netvegana obrestna mera | Risk-free rate | Donos naložbe, ki velja za praktično brez tveganja izgube, pogosto donos kratkoročnih državnih papirjev. |
| Razmerje med ceno in dobičkom | Price-to-earnings ratio | Razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico, ki kaže, koliko vlagatelji plačujejo za enoto dobička. |
| Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo | Price-to-book ratio | Razmerje med tržno ceno delnice in knjigovodsko vrednostjo na delnico. |
| Knjigovodska vrednost | Book value | Vrednost premoženja podjetja po računovodskih izkazih, zmanjšana za obveznosti. |
| Likvidnostno tveganje | Liquidity risk | Tveganje, da naložbe ob potrebi ne bo mogoče hitro prodati brez znatnega popusta. |
| Obrestno tveganje | Interest rate risk | Tveganje, da spremembe obrestnih mer znižajo vrednost naložbe, zlasti obveznic. |
| Reinvestiranje | Reinvesting | Ponovno nalaganje prejetih dividend ali obresti nazaj v naložbe. |
| Sharpov količnik | Sharpe ratio | Mera, ki presežni donos nad netvegano stopnjo deli z nihajnostjo, da pokaže donos na enoto tveganja. |
| Razprševanje skozi čas | Cost averaging | Vlaganje enakih zneskov v rednih razmikih, kar zgladi vpliv nihanja cen. |
| Časovno obzorje | Time horizon | Obdobje, za katero vlagatelj načrtuje, da bo sredstva pustil naložena. |
| Obrestno obrestna stopnja rasti | Compound annual growth rate | Povprečna letna stopnja rasti naložbe v daljšem obdobju ob upoštevanju obrestnega obrestovanja. |
| Nakupna ponudba (prevzem) | Takeover bid | Ponudba za nakup zadostnega deleža delnic, da prevzemnik pridobi nadzor nad podjetjem. |
| Izdajatelj | Issuer | Subjekt, ki izda vrednostni papir, na primer podjetje ali država. |
| Primarni trg | Primary market | Trg, na katerem se vrednostni papirji prvič izdajo in prodajo vlagateljem. |
| Sekundarni trg | Secondary market | Trg, na katerem vlagatelji med seboj trgujejo z že izdanimi vrednostnimi papirji. |
| Razmik med nakupno in prodajno ceno | Bid-ask spread | Razlika med ceno, po kateri je nekdo pripravljen kupiti, in ceno, po kateri je pripravljen prodati. |
| Sledilni indeksu | Benchmark | Primerjalno merilo, glede na katero ocenjujemo uspešnost naložbe ali sklada. |
| Sintetični ETF | Synthetic ETF | Borzno trgovan sklad, ki donos indeksa doseže prek izvedenih finančnih instrumentov, ne z neposrednim lastništvom. |
| Fizični ETF | Physical ETF | Borzno trgovan sklad, ki donos indeksa doseže z neposrednim nakupom vrednostnih papirjev iz indeksa. |
| Izvedeni finančni instrument | Derivative | Instrument, katerega vrednost izhaja iz vrednosti druge naložbe, na primer opcija ali terminska pogodba. |
| Opcija | Option | Pogodba, ki daje pravico, ne pa obveznosti, da naložbo do določenega dne kupimo ali prodamo po dogovorjeni ceni. |
| Terminska pogodba | Futures contract | Standardizirana pogodba o nakupu ali prodaji naložbe na prihodnji dan po vnaprej dogovorjeni ceni. |
| Surovine | Commodities | Naložbeni razred, ki obsega osnovne dobrine, na primer kovine, energente in kmetijske pridelke. |
| Naložbeni razred zasebnega kapitala | Private equity | Naložbe v podjetja, ki ne kotirajo na borzi. |
| Zaprti sklad | Closed-end fund | Sklad z vnaprej določenim številom enot, s katerimi se trguje na borzi. |
| Odprti sklad | Open-end fund | Sklad, ki po potrebi izdaja nove enote in odkupuje obstoječe glede na povpraševanje vlagateljev. |
| Vrednost enote premoženja | Net asset value | Vrednost premoženja sklada, zmanjšana za obveznosti in deljena s številom enot. |
| Prospekt | Prospectus | Pravni dokument, ki podrobno opisuje naložbo, njena tveganja in stroške. |
To je tržno sporočilo in splošno izobraževalno gradivo, ne osebni naložbeni nasvet.
Naložbe so povezane s tveganji. Vrednost naložb lahko pade ali zraste in lahko prejmete manj, kot ste vložili. Pretekli donosi niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih donosov.
Celoten vodnik